Chuyên về thuốc nhuộm phân tán độ bền giặt cao, kháng kiềm cao
Sản xuất toàn chuỗi công nghiệp, tự sản xuất tự bán, giá cả cạnh tranh cao
Đạt tiêu chuẩn OEKO-TEX Standard 100 Loại I, ZDHC Level 3
Dựa vào ngành hóa chất thuốc nhuộm, thúc đẩy chuyển đổi số bằng đổi mới công nghệ
Công Nghệ LICHANGYUAN
LICHANGYUAN
Sản Xuất Toàn Chuỗi · Tự Sản Tự Bán
Công Ty TNHH Công Nghệ LICHANGYUAN Hàng Châu dựa vào ngành công nghiệp hóa chất thuốc nhuộm, lấy "công nghệ phần mềm + ứng dụng ngành" làm hướng phát triển, cam kết tích hợp trí tuệ nhân tạo, tự động hóa robot và các công nghệ thông tin thế hệ mới với các kịch bản sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thuốc nhuộm truyền thống, cung cấp giải pháp thông minh cho khách hàng trong ngành thuốc nhuộm và dệt nhuộm.
Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm thuốc nhuộm phân tán cao cấp, hợp tác sâu với các nhà sản xuất thuốc nhuộm hàng đầu trong nước, sản phẩm bao gồm dòng UWA kháng kiềm cao & độ bền giặt cao, dòng nhuộm một bể polyester-bông, dòng độ bền giặt cao đa năng và nhiều dòng khác, được ứng dụng rộng rãi trong nhuộm và xử lý các loại vải polyester, polyester-bông, polyester-spandex.
Dựa vào lợi thế sản xuất toàn chuỗi công nghiệp, chúng tôi cung ứng tất cả các chất trung gian cho thuốc nhuộm độ bền giặt cao, tự sản xuất tự bán, đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng thời cung cấp giá cả cạnh tranh cao.
Sản xuất toàn chuỗi công nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu nhuộm
Dòng UWA là thuốc nhuộm phân tán cao cấp được phát triển đặc biệt cho vải dệt cao cấp, có phạm vi pH nhuộm rộng (4-12), với các ưu điểm nổi bật như độ bền giặt cao, độ bền ngâm nước cao, không cần tẩy rửa khử. Phù hợp cho nhiều loại vải như polyester-bông, polyester-spandex, polyester, sợi spandex có thể nhuộm trực tiếp, định hình nhiệt độ cao không ảnh hưởng đến độ bền màu.
| Tên Thuốc Nhuộm | Độ Sâu Nhuộm | Màu | Độ Bền Ánh Sáng | Độ Bền Giặt | Đổ Mồ Hôi (A/K) | Cọ Sát (K/Ẩm) | Độ Bền Phức Hợp Mồ Hôi-Ánh Sáng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分散红 UWA-S | 2.0% | 4 | 4-5 | 4-5/4-5 | 4-5/4 | 4-5 | |
| 分散深蓝 UWA-S | 3.0% | 4 | 4-5 | 4-5/4-5 | 4-5/4 | 4-5 | |
| 分散藏青 UWA-S | 3.0% | 4 | 4-5 | 4-5/4-5 | 4/3-4 | 4 | |
| 分散黑 UWA-SG | 6.0% | 4-5 | 4-5 | 4-5/4 | 4/3 | 4-5 | |
| 分散黄 UWA-SE | 1.0% | 4 | 4-5 | 4-5/4 | 4-5/4 | 4-5 |
Dòng JBD là giải pháp nhuộm một bể polyester-bông hoàn chỉnh, bao gồm thuốc nhuộm phân tán JBD cho polyester và thuốc nhuộm hoạt tính JBC cho cotton. Quy trình một bể một bước đơn giản hóa việc nhuộm, tiết kiệm thời gian, nước và năng lượng, giảm chi phí sản xuất đáng kể.
| Màu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên Thuốc Nhuộm | Độ Sâu Nhuộm | Độ Bền Ánh Sáng | Độ Bền Giặt | Đổ Mồ Hôi (A/K) | Cọ Sát (K/Ẩm) | Độ Bền Phức Hợp Mồ Hôi-Ánh Sáng |
| BS ✓ | Yellow HSP Vàng sáng | 1.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Golden Yellow HSP Vàng kim | 1.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 3, 3 | |
| BS ✓ | Yellow Brown HSP Nâu vàng | 1.0% | 5 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Brilliant Red HSP Đỏ rực | 1.0% | 4-5 | 4, 4 | 4, 4 | |
| BS ✓ | Scarlet HSP-N Đỏ tươi | 1.0% | 5 | 4, 4 | 4, 4 | |
| Red HSP Màu đỏ | 1.0% | 5 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | ||
| Red HSP-G (SE) Đỏ G | 1.0% | 5-6 | 4-5, 4-5 | 4-5, 5 | ||
| Rubine HSP Màu hồng ngọc | 1.0% | 5-6 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | ||
| Violet HSP Màu tím | 1.0% | 5-6 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | ||
| Turquoise HSP Màu xanh ngọc | 1.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 4, 4 | ||
| BS ✓ | Blue HSP Màu xanh | 1.0% | 5-6 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Navy HSP Xanh navi | 1.0% | 5 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Black HSP Màu đen | 1.0% | 5 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Yellow SFW Vàng SFW | 1.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Yellow Brown SFW Nâu vàng SFW | 1.0% | 5 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Orange SFW Cam SFW | 1.0% | 5 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Rubine SFW Hồng ngọc SFW | 1.0% | 5-6 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Brill. Blue SFW Xanh rực SFW | 1.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 4, 4 | |
| BS ✓ | Navy Blue SFW Xanh navi SFW | 3.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 4, 4 | |
| BS ✓ | Black SFW Đen SFW | 6.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 4, 4 | |
| BS ✓ | Black SFW-N Đen SFW-N | 6.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 4, 4 | |
| BS ✓ | Black SFW-W Đen SFW-W | 6.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 4, 4 |
| Màu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên Thuốc Nhuộm | Độ Sâu Nhuộm | Độ Bền Ánh Sáng | Độ Bền Giặt | Đổ Mồ Hôi (A/K) | Cọ Sát (K/Ẩm) | Độ Bền Phức Hợp Mồ Hôi-Ánh Sáng | |
| 活性黄 JBC-4R | 1.5% | 6 | 4-5 | 4-5/4 | 4/3-4 | 4-5 | |
| 活性红 JBC-B | 2.0% | 5 | 4-5 | 4-5/4 | 4/3-4 | 4 | |
| 活性蓝 JBC-G | 2.0% | 6 | 4-5 | 4-5/4 | 4/3-4 | 4-5 | |
| 活性黑 JBC-GR | 6.0% | 5 | 4 | 4/3-4 | 4/3 | 4 |
| Màu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên Thuốc Nhuộm | Độ Sâu Nhuộm | Độ Bền Ánh Sáng | Độ Bền Giặt | Đổ Mồ Hôi (A/K) | Cọ Sát (K/Ẩm) | Độ Bền Phức Hợp Mồ Hôi-Ánh Sáng | |
| 活性橙 JTC-D | 2.0% | 4 | 4-5 | 4-5/4 | 4/3-4 | 4-5 | |
| 活性红玉 JTC-D | 2.0% | 4 | 4 | 4-5/4 | 4/3-4 | 4 | |
| 活性藏青 JTC-D | 3.0% | 3-4 | 4-5 | 4-5/4 | 4/3-4 | 4 | |
| 活性黑 JTC-DG | 6.0% | 4-5 | 4 | 4/3-4 | 4/3-4 | 4-5 |
Ba dòng ALE / DHL / HL, phủ đầy các ứng dụng từ đồ gia dụng, ngoài trời đến nội thất ô tô
Dòng ALE nâng cao độ bền ánh sáng dựa trên ACE, ba màu nền có độ phai màu tương đối đồng nhất, phù hợp cho nhuộm rèm cửa, ghế sofa, nệm, vải thể thao màu nhạt, có độ phủ và khả năng nhuộm đều tốt. Được chứng nhận BlueSign®
| Màu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng Nhận BlueSign | Tên Thuốc Nhuộm | Nồng Độ Nhuộm | Tính Di Chuyển Màu | Độ Bền Ánh Sáng | Độ Bền Thăng Hoa (180℃) | |
| BS ✓ | Yellow ALE | 0.5% | ◎ | 6 | 3, 3 | |
| BS ✓ | Red ALE | 0.5% | ◎ | 6 | 3, 3 | |
| BS ✓ | Blue ALE | 0.5% | ◎ | 6 | 3, 3 |
Dòng DHL phù hợp cho đồ gia dụng và sản phẩm dệt ngoài trời, có độ bền ánh sáng cao (cấp 6-7), đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về độ bền nắng của sản phẩm gia dụng và sản phẩm ngoài trời.
| Tên Thuốc Nhuộm | Nồng Độ Nhuộm | Màu | Tính Di Chuyển Màu | Độ Bền Ánh Sáng | Độ Bền Thăng Hoa (180℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow DHL | 1.0% | △ | 6 | 4, 4 | |
| Orange DHL | 1.0% | △ | 6 | 4, 4 | |
| Red DHL | 1.0% | ○ | 6 | 4, 4 | |
| Blue DHL | 1.0% | ○ | 6-7 | 4, 4 | |
| Black DHL | 5.0% | ○ | 6-7 | 3-4, 3-4 |
Dòng HL được phát triển đặc biệt cho nội thất ô tô, độ bền ánh sáng cao nhất có thể đạt trên cấp 7, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về độ bền màu của ngành công nghiệp ô tô. Bảng màu đầy đủ, bao gồm vàng, cam, đỏ, xanh dương, xanh navy, đen và toàn bộ phổ màu.
| Màu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tên Thuốc Nhuộm | Nồng Độ Nhuộm | Tính Di Chuyển Màu | Độ Bền Ánh Sáng | Độ Bền Thăng Hoa (180℃) | |
| Yellow HL-5G | 1.5% | ○ | >7 | 3-4, 3-4 | |
| Yellow HL | 1.5% | △ | >7 | 3-4, 3-4 | |
| Orange HL | 1.0% | ○ | 7 | 3-4, 3-4 | |
| Orange HL-S | 1.0% | ○ | >7 | 4, 4 | |
| Red HL | 1.0% | ○ | >7 | 3-4, 3-4 | |
| Blue HL | 1.0% | ○ | >7 | 3-4, 3-4 | |
| Navy HL | 3.0% | ○ | >7 | 3-4, 3-4 | |
| Black HL | 5.0% | ○ | >7 | 3, 3 | |
| Black HL-R | 5.0% | ○ | >7 | 3, 3 | |
| Black HL-B | 5.0% | ○ | >7 | 3-4, 3-4 |
| Thuốc nhuộm | X% | |
| Chất Trợ Nhuộm Đều | 1 g/L | |
| Dung Dịch Đệm pH | 4.5 - 5.5 |
| Xút Ăn | 2 g/L | |
| Sodium Hydrosulfite | 2 g/L | |
| Nhiệt Độ / Thời Gian | 80℃ × 20 phút |
HSP/SFW Series · Excellent Washing Fastness · PET/Cotton & PET/Spandex
HSP/SFW series are universal disperse dyes with excellent washing fastness and good sublimation fastness. Especially suitable for PET/cotton and PET/spandex blended fabrics. SFW series further improved soap-soaking fastness while maintaining light fastness.
| Màu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueSign® | Dye Name | Color | Depth | Light | Washing | Sub.(180℃) |
| BS ✓ | Yellow HSP Vàng sáng | 1.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Golden Yellow HSP Vàng kim | 1.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 3, 3 | |
| BS ✓ | Yellow Brown HSP Nâu vàng | 1.0% | 5 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Brilliant Red HSP Đỏ rực | 1.0% | 4-5 | 4, 4 | 4, 4 | |
| BS ✓ | Scarlet HSP-N Đỏ tươi | 1.0% | 5 | 4, 4 | 4, 4 | |
| Red HSP Màu đỏ | 1.0% | 5 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | ||
| Red HSP-G (SE) Đỏ G | 1.0% | 5-6 | 4-5, 4-5 | 4-5, 5 | ||
| Rubine HSP Màu hồng ngọc | 1.0% | 5-6 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | ||
| Violet HSP Màu tím | 1.0% | 5-6 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | ||
| Turquoise HSP Màu xanh ngọc | 1.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 4, 4 | ||
| BS ✓ | Blue HSP Màu xanh | 1.0% | 5-6 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Navy HSP Xanh navi | 1.0% | 5 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Black HSP Màu đen | 1.0% | 5 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Yellow SFW Vàng SFW | 1.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Yellow Brown SFW Nâu vàng SFW | 1.0% | 5 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Orange SFW Cam SFW | 1.0% | 5 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Rubine SFW Hồng ngọc SFW | 1.0% | 5-6 | 4-5, 4-5 | 4-5, 4-5 | |
| BS ✓ | Brill. Blue SFW Xanh rực SFW | 1.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 4, 4 | |
| BS ✓ | Navy Blue SFW Xanh navi SFW | 3.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 4, 4 | |
| BS ✓ | Black SFW Đen SFW | 6.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 4, 4 | |
| BS ✓ | Black SFW-N Đen SFW-N | 6.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 4, 4 | |
| BS ✓ | Black SFW-W Đen SFW-W | 6.0% | 6 | 4-5, 4-5 | 4, 4 |
Lợi thế sản xuất toàn chuỗi, đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh
Cung ứng tất cả các chất trung gian cho thuốc nhuộm độ bền giặt cao, tự sản xuất tự bán, kiểm soát chất lượng từ nguồn, đồng thời cung cấp lợi thế giá cả cạnh tranh mạnh mẽ.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn OEKO-TEX Standard 100 Loại I và yêu cầu ZDHC Level 3, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường cho mua sắm của các thương hiệu quốc tế.
Quy trình không cần tẩy rửa khử, nhuộm một bể một bước polyester-bông, rút ngắn đáng kể quy trình sản xuất, giảm tiêu thụ nước, khí, điện và chi phí nhân công.
Độ bền giặt cao, độ bền ngâm nước cao, phạm vi pH nhuộm rộng (4-12), chịu được định hình nhiệt độ cao, sợi spandex có thể nhuộm, hiệu suất toàn diện vượt trội.
22 bằng sáng chế được cấp phép, đầu tư liên tục vào nghiên cứu sản phẩm mới, doanh nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia, doanh nghiệp "Gấu con" và "Kỳ Lân" của tỉnh Sơn Đông.
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật toàn diện từ lựa chọn màu đến tối ưu hóa quy trình, giúp khách hàng nhanh chóng giải quyết các vấn đề nhuộm và nâng cao hiệu suất dây chuyền sản xuất.
Chúng tôi cung cấp giải pháp thuốc nhuộm chuyên nghiệp cho bạn
Dù bạn đang tìm kiếm sản phẩm thuốc nhuộm phân tán cao cấp hay cần hỗ trợ kỹ thuật quy trình nhuộm, chúng tôi đều có thể cung cấp dịch vụ và giải pháp chuyên nghiệp cho bạn.